Рейтинг автошкол по сдаче экзаменов с первого раза*
в ЭО ГИБДД УМВД России по г.Казани
(согласно данным сдачи этапов квалификационного экзамена за 2017 год)
(обновление по сдаче практических экзаменов от 01.02.2018)
1 | АВТОТЕХКАЗАНЬ | 368 | 346 | 94,02 | 246 | 66,85 | 169 | 45,92 | 6,89 |
2 | А/Ш ДРАЙВ | 563 | 535 | 95,03 | 364 | 64,65 | 261 | 46,36 | 6,87 |
3 | УЦ ДРАЙВ | 707 | 669 | 94,63 | 447 | 63,22 | 337 | 47,67 | 6,85 |
4 | А-МАСТЕР КЛАСС | 214 | 201 | 93,93 | 137 | 64,02 | 97 | 45,33 | 6,78 |
5 | ПРАЙМ-АВТО | 77 | 69 | 89,61 | 46 | 59,74 | 41 | 53,25 | 6,75 |
6 | ЭЛИТА-АВТО | 231 | 215 | 93,07 | 147 | 63,64 | 100 | 43,29 | 6,67 |
7 | АВТОАКАДЕМИЯ | 224 | 205 | 91,52 | 149 | 66,52 | 88 | 39,29 | 6,58 |
8 | АВТОЛЕДИ | 166 | 159 | 95,78 | 96 | 57,83 | 71 | 42,77 | 6,55 |
9 | БАГИРА | 45 | 41 | 91,11 | 26 | 57,78 | 21 | 46,67 | 6,52 |
10 | АВТОПЛЮС | 168 | 154 | 91,67 | 113 | 67,26 | 57 | 33,93 | 6,43 |
11 | ПРЕМЬЕР АВТО | 120 | 102 | 85,00 | 75 | 62,50 | 53 | 44,17 | 6,39 |
12 | ВИП-АВТО | 1056 | 981 | 92,90 | 633 | 59,94 | 408 | 38,64 | 6,38 |
13 | АВТО-ПРЕМИУМ | 396 | 364 | 91,92 | 243 | 61,36 | 135 | 34,09 | 6,25 |
14 | КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 107 | 91 | 85,05 | 62 | 57,94 | 44 | 41,12 | 6,14 |
15 | ФИЕСТА ГОЛД | 477 | 435 | 91,19 | 280 | 58,70 | 149 | 31,24 | 6,04 |
17 | УСПЕХ АВТО | 145 | 125 | 86,21 | 88 | 60,69 | 48 | 33,10 | 6,00 |
18 | КАЗАНСКАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА | 122 | 113 | 92,62 | 67 | 54,92 | 39 | 31,97 | 5,98 |
19 | АЛАН АВТО | 189 | 163 | 86,24 | 112 | 59,26 | 63 | 33,33 | 5,96 |
20 | ЯГУАРР | 333 | 301 | 90,39 | 167 | 50,15 | 106 | 31,83 | 5,75 |
21 | ФАТИХА | 33 | 29 | 87,88 | 17 | 51,52 | 10 | 30,30 | 5,66 |
22 | МОТОР | 218 | 182 | 83,49 | 108 | 49,54 | 72 | 33,03 | 5,54 |
23 | КЛАКСОН | 89 | 78 | 87,64 | 43 | 48,31 | 23 | 25,84 | 5,39 |
24 | АЛЬБАТРОС | 1234 | 998 | 80,88 | 613 | 49,68 | 319 | 25,85 | 5,21 |
СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ | 80,55 | | 44,85 | | 24,97 | |
25 | ЛАЙК | 192 | 176 | 91,67 | 100 | 52,08 | 46 | 23,96 | 5,59 |
26 | ФОРСАЖ | 91 | 71 | 78,02 | 48 | 52,75 | 30 | 32,97 | 5,46 |
27 | ФЛАГМАН | 210 | 190 | 90,48 | 103 | 49,05 | 47 | 22,38 | 5,40 |
28 | АВТОШКОЛА УПК | 57 | 52 | 91,23 | 30 | 52,63 | 9 | 15,79 | 5,32 |
29 | ТАТАРСТАН | 74 | 63 | 85,14 | 36 | 48,65 | 18 | 24,32 | 5,27 |
30 | АВТО-АКАДЕМИЯ | 64 | 62 | 96,88 | 28 | 43,75 | 11 | 17,19 | 5,26 |
31 | НУДО ДЮАШ | 72 | 54 | 75,00 | 37 | 51,39 | 18 | 25,00 | 5,05 |
32 | ГРАНТ | 152 | 130 | 85,53 | 67 | 44,08 | 33 | 21,71 | 5,04 |
33 | ЛИДЕР | 98 | 83 | 84,69 | 46 | 46,94 | 19 | 19,39 | 5,03 |
34 | УЦ ПРОФИ | 53 | 41 | 77,36 | 26 | 49,06 | 13 | 24,53 | 5,03 |
35 | ДВИЖЕНИЕ | 146 | 130 | 89,04 | 58 | 39,73 | 30 | 20,55 | 4,98 |
36 | МАКСИМУМ | 39 | 28 | 71,79 | 18 | 46,15 | 12 | 30,77 | 4,96 |
37 | УЦ САТУРН | 105 | 84 | 80,00 | 44 | 41,90 | 27 | 25,71 | 4,92 |
38 | ФАВОРИТ-СИНТЕЗ | 121 | 93 | 76,86 | 52 | 42,98 | 33 | 27,27 | 4,90 |
39 | ЭКО-НОМ | 81 | 59 | 72,84 | 41 | 50,62 | 19 | 23,46 | 4,90 |
40 | КАЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 71 | 59 | 83,10 | 34 | 47,89 | 11 | 15,49 | 4,88 |
41 | ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) | 39 | 28 | 71,79 | 18 | 46,15 | 11 | 28,21 | 4,87 |
42 | ФЛАГМАН АВТО | 320 | 273 | 85,31 | 126 | 39,38 | 64 | 20,00 | 4,82 |
43 | ЦЕНТР РИАН | 80 | 64 | 80,00 | 35 | 43,75 | 16 | 20,00 | 4,79 |
44 | КАЗАНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР | 161 | 128 | 79,50 | 71 | 44,10 | 32 | 19,88 | 4,78 |
45 | ДЖЕК | 114 | 86 | 75,44 | 49 | 42,98 | 28 | 24,56 | 4,77 |
46 | НУР-ДРАЙВ | 234 | 196 | 83,76 | 89 | 38,03 | 49 | 20,94 | 4,76 |
47 | КТШ РОГО ДОСААФ РТ | 252 | 208 | 82,54 | 105 | 41,67 | 44 | 17,46 | 4,72 |
48 | КГАСУ | 46 | 35 | 76,09 | 17 | 36,96 | 13 | 28,26 | 4,71 |
49 | НУР | 86 | 66 | 76,74 | 34 | 39,53 | 21 | 24,42 | 4,69 |
50 | АВАНГАРД-АВТО | 311 | 249 | 80,06 | 123 | 39,55 | 63 | 20,26 | 4,66 |
51 | ТРО ОО ВОА (ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) | 290 | 223 | 76,90 | 119 | 41,03 | 56 | 19,31 | 4,57 |
52 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ | 116 | 97 | 83,62 | 46 | 39,66 | 16 | 13,79 | 4,57 |
53 | АВТОПРАВО-М | 172 | 126 | 73,26 | 68 | 39,53 | 37 | 21,51 | 4,48 |
54 | ПИЛОТ-М | 53 | 43 | 81,13 | 20 | 37,74 | 7 | 13,21 | 4,40 |
55 | АВАНГАРД | 115 | 88 | 76,52 | 38 | 33,04 | 25 | 21,74 | 4,38 |
56 | АВТОКЛУБСЕРВИС | 130 | 107 | 82,31 | 44 | 33,85 | 19 | 14,62 | 4,36 |
57 | ФОРУМ-М | 91 | 68 | 74,73 | 33 | 36,26 | 18 | 19,78 | 4,36 |
58 | ОБРАЗОВАНИЕ | 238 | 181 | 76,05 | 89 | 37,39 | 39 | 16,39 | 4,33 |
59 | УЧЕБНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР | 54 | 39 | 72,22 | 18 | 33,33 | 13 | 24,07 | 4,32 |
60 | АВТОСАЙНС | 60 | 50 | 83,33 | 18 | 30,00 | 8 | 13,33 | 4,22 |
61 | НАМУС-4 | 49 | 38 | 77,55 | 20 | 40,82 | 4 | 8,16 | 4,22 |
62 | ЗА РУЛЕМ (Г. КАЗАНЬ) | 352 | 267 | 75,85 | 110 | 31,25 | 62 | 17,61 | 4,16 |
63 | ПЕСТР. РО РОСТО (ДОСААФ) РТ | 99 | 81 | 81,82 | 25 | 25,25 | 10 | 10,10 | 3,91 |
64 | МОНОЛИТ | 160 | 117 | 73,13 | 44 | 27,50 | 24 | 15,00 | 3,85 |
65 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | 52 | 35 | 67,31 | 17 | 32,69 | 8 | 15,38 | 3,85 |
66 | ГАПОУ "КАТК ИМ. П. В. ДЕМЕНТЬЕВА" | 34 | 15 | 44,12 | 13 | 38,24 | 10 | 29,41 | 3,73 |
67 | АВИАСТРОИТЕЛЬ | 63 | 51 | 80,95 | 14 | 22,22 | 3 | 4,76 | 3,60 |
68 | ФИЕСТА ДРАЙВ | 123 | 85 | 69,11 | 32 | 26,02 | 13 | 10,57 | 3,52 |
69 | РАТМИР | 129 | 82 | 63,57 | 39 | 30,23 | 13 | 10,08 | 3,46 |
70 | РЫБНО СЛОБОДСКАЯ АШ РОГО (ДОСААФ) РТ | 126 | 79 | 62,70 | 37 | 29,37 | 10 | 7,94 | 3,33 |
71 | ФИЕСТА | 127 | 78 | 61,42 | 28 | 22,05 | 20 | 15,75 | 3,31 |
72 | ПЛЮС ДОВЕРИЕ | 32 | 20 | 62,50 | 8 | 25,00 | 2 | 6,25 | 3,13 |
73 | АВТО-ДРАЙВ | 64 | 42 | 65,63 | 13 | 20,31 | 1 | 1,56 | 2,92 |
74 | ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ МО РОГО ДОСААФ РТ | 35 | 21 | 60,00 | 7 | 20,00 | 1 | 2,86 | 2,76 |
75 | АВТОСТАРТ | 74 | 40 | 54,05 | 14 | 18,92 | 2 | 2,70 | 2,52 |
76 | ЗМК | 39 | 16 | 41,03 | 5 | 12,82 | 1 | 2,56 | 1,88 |
|
*Печатается с сокращениями.
Методика составления рейтинга
В лидеры рейтинга ("зеленая зона") попадают автошколы, проценты сдачи теоретического и практического экзамена выпускниками которых выше средних показателей сдачи экзаменов по г. Казани.
Сортировка внутри зон проводится по показателю "Оценка качества подготовки" (среднее по сдаче теории и практики, взятое с коэффициентом 10).
Автошколы, попавшие в "красную зону", должны обратить внимание на качество подготовки своих слушателей.
|