Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!
(843) 258-58-49, (843) 258-58-97

Рейтинг* организаций, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей согласно сдаче экзаменов на управление транспортным средством с 1 января по 30 октября 2025 года

Наименование организации Из них сданных с 1 раза (%) Из них сданных с 1 раза (%) Оценка качества
АВТОТЕХКАЗАНЬ 77 10 4,35
ТЕСЛА 79 7 4,3
ПРЕМЬЕР АВТО 75 9 4,2
АНО ДПО ДРАЙВ 73 10 4,15
КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 77 5 4,1
МОТОР 72 8 4
ЭЛИТА-АВТО 75 4 3,95
НУР 70 7 3,85
А-МАСТЕР КЛАСС 67 10 3,85
СВЕТОФОР 68 8 3,8
АЛАН АВТО 69 6 3,75
МОНОЛИТ 63 9 3,6
АЛЬБАТРОС 64 7 3,55
МАКСИМУМ 64 7 3,55
АВТО-1 58 9 3,35
АВТО-ДРАЙВ 59 8 3,35
УЦ САТУРН 62 5 3,35
АВТОПЛЮС 58 8 3,3
МЕГОПОЛИС 56 10 3,3
ФОРСАЖ 54 12 3,3
АВТОСПЕЦСЕРВИС 60 5 3,25
АВТОШКОЛА СТАРК 59 6 3,25
ТАТАРСТАН 57 7 3,2
АВТОЛЕДИ 56 6 3,1
ЛИДЕР 56 6 3,1
ЯГУАРР 58 4 3,1
ООО "ФИЕСТА ДРАЙВ", ТАТАРСТАН 55 6 3,05
ЧОУ ДПО "Учебный центр 24" 61 0 3,05
КАТТ им. А.П.Обыденнова 53 7 3
АВАНГАРД 53 7 3
АВТОПРАВО-М 55 5 3
МАСТЕР 57 3 3
ГРАНТ 55 4 2,95
ФИЕСТА ДРАЙВ (Королева) 54 5 2,95
ОБРАЗОВАНИЕ 52 6 2,9
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 49 9 2,9
АВТО-АКАДЕМИЯ 51 7 2,9
НУР-ДРАЙВ 50 7 2,85
СФЕРА 50 6 2,8
АВАНГАРД-АВТО 50 5 2,75
ДВИЖЕНИЕ 49 6 2,75
Казанский нефтехимичекий колледж 54 0 2,7
Юдинская автошкола 52 2 2,7
МУП ПАТП-2 47 6 2,65
АВТОПИЛОТ 42 10 2,6
ФИЕСТА ГОЛД 45 6 2,55
ИННОВАЦИЯ 43 8 2,55
Зеленодольская МО РОГО ДОСААФ РТ 45 5 2,5
ЗА РУЛЕМ (г. Зеленодольск) 44 6 2,5
САТУРН АВТО 50 0 2,5
ПОУ Казанская АШ ДОСААФ РТ 45 5 2,5
КАЗАНСКАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 50 0 2,5
КНИТУ КАИ 45 3 2,4
ИНДИГО 37 7 2,2
Пестречинская МО РОГО ДОСААФ РТ 40 4 2,2
КЛАКСОН 33 9 2,1
ПЛЮС ДОВЕРИЕ 41 1 2,1
КАТК им. П.В. Дементьева 36 5 2,05
УСПЕХ АВТО 41 0 2,05
РАТМИР+ 32 6 1,9
Казанский строительный колледж 33 4 1,85
ФЛАГМАН АВТО 25 12 1,85
МО РОГО ДОСААФ РТ Лаишевского района РТ 29 6 1,75
ПИЛОТ-М 25 10 1,75
АВТОСТАРТ 27 8 1,75
ЗА РУЛЕМ (г. Казань) 32 2 1,7
Пестречинская МО РОГО ДОСААФ РТ 25 9 1,7
КАЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 24 9 1,65
Зеленодольский механический колледж 28 4 1,6
КАТК им. П.В. Дементьева 28 2 1,5
АВТОШКОЛА 716 14 6 1
УЦ ПРОФИ 20 0 1
АВТО-ПРЕМИУМ 5 5 0,5



* Печатается с сокращениями