Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!

Рейтинг автошкол

(согласно данным сдачи квалификационного экзамена с 02.01.2010 по 31.12.2011*)

Нажмите на заголовок столбца для сортировки по нему. Повторное нажатие на заголовке - сортировка в обратном порядке.
Место в рейтинге автошкол (г.Казань) ** Название автошколы сумма баллов кол-во обученных кол-во сдавших теор. экзамен с 1 раза отношение к общему количеству обученных усредненный номер попытки сдачи теор. экзамена коэффициент отношения к лучшему результату кол-во сдавших практ. экзамен с 1 раза отношение к общему количеству обученных усредненный номер попытки сдачи практ. экзамена коэффициент отношения к лучшему результату количество НЕ сдавших практ. экзамен (на 31.12.11) кол-во НЕ сдавших практ. экзамен в течении срока действия результата теор. экзамена коэффициент отношения кол-ва получивших права к кол-ву обученных
1 АВТОПЛЮС 4,09 521 469 0,90 1,19 0,87 342 0,66 1,79 0,73 7 30 0,93
2 ВИП-АВТО 4,05 627 532 0,85 1,19 0,87 339 0,54 1,47 0,89 35 30 0,90
3 ЯГУАРР 3,83 808 778 0,96 1,06 0,98 309 0,38 2,13 0,62 18 36 0,89
4 АВТОЛЕДИ 3,75 750 668 0,89 1,19 0,87 340 0,45 1,93 0,68 45 68 0,85
5 ФИЕСТА 3,68 1083 1019 0,94 1,10 0,94 420 0,39 2,12 0,62 67 79 0,79
6 АВТОАКАДЕМИЯ 3,62 541 423 0,78 1,34 0,77 232 0,43 1,70 0,78 22 55 0,86
7 СТК "ЦЕНТР" 3,62 26 22 0,85 1,10 0,94 9 0,35 1,85 0,71 6 0 0,77
8 ФОРМУЛА-1 ДК ХИМИКОВ 3,59 290 286 0,99 1,04 1,00 73 0,25 2,44 0,54 32 11 0,81
9 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 3,58 209 180 0,86 1,14 0,91 53 0,25 1,74 0,75 15 13 0,80
10 АВТО-1 3,54 445 421 0,95 1,14 0,91 125 0,28 2,46 0,53 28 31 0,87
12 ФОРМУЛА-1 3,51 859 812 0,95 1,08 0,96 242 0,28 2,39 0,55 76 60 0,77
13 ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  3,50 307 276 0,90 1,19 0,87 78 0,25 2,18 0,60 16 12 0,87
14 ГРАНТ 3,50 352 272 0,77 1,28 0,81 132 0,38 1,92 0,69 26 26 0,85
15 АВТОТЕХКАЗАНЬ 3,48 945 818 0,87 1,32 0,79 307 0,32 2,09 0,63 55 62 0,88
18 ДРАЙВ 3,45 1364 1191 0,87 1,19 0,87 356 0,26 2,32 0,57 95 66 0,88
19 РЫБНО-СЛОБОД. АГРОТЕХ. КОЛЛЕДЖ 3,45 150 109 0,73 1,46 0,71 59 0,39 1,82 0,72 1 7 0,90
20 ЧОУ ДПО АВТОШКОЛА УПК 3,43 88 74 0,84 1,16 0,89 27 0,31 2,03 0,65 17 3 0,74
21 КЮИ МВД РФ 3,42 82 72 0,94 1,04 1,00 25 0,50 3,15 0,42 2 17 0,56
22 ЛИДЕР 3,42 641 589 0,92 1,17 0,89 158 0,25 2,31 0,57 33 47 0,80
23 СВЕТОФОР 3,42 355 268 0,75 1,55 0,67 136 0,38 1,75 0,75 16 17 0,86
24 АВТОКЛУБСЕРВИС 3,40 997 859 0,86 1,28 0,81 300 0,30 2,35 0,56 32 99 0,87
25 КШВВМ 3,40 458 429 0,94 1,11 0,93 114 0,25 2,50 0,53 25 44 0,75
26 МОТОР-1 3,39 535 468 0,87 1,17 0,88 152 0,28 2,39 0,55 20 44 0,80
29 ФОРМУЛА-1-АЗИНО 3,37 124 119 0,96 1,05 0,99 32 0,26 2,41 0,55 37 5 0,62
30 МОТОР 3,33 495 431 0,87 1,25 0,83 153 0,31 2,55 0,52 13 42 0,80
31 АЛЬБАТРОС 3,30 1975 1675 0,85 1,30 0,80 488 0,25 2,45 0,54 125 134 0,87
32 ОТ РАДА 3,30 223 182 0,82 1,29 0,80 47 0,21 2,50 0,53 12 0 0,95
33 ЗЕЛЕНОДОЛ. ТРО ОО ВОА 3,29 362 283 0,78 1,46 0,71 108 0,30 2,07 0,64 9 20 0,86
34 АВАНГАРД 3,26 1153 960 0,83 1,34 0,78 275 0,24 2,45 0,50 20 84 0,91
35 НАМУС-4 3,26 133 111 0,83 1,20 0,87 28 0,21 2,15 0,61 5 15 0,74
36 МОНОЛИТ (F-1) 3,25 362 311 0,86 1,29 0,80 97 0,27 2,56 0,51 21 25 0,80
37 АВТОШКОЛА КАЗГАСУ 3,24 88 75 0,85 1,64 0,63 27 0,31 1,94 0,68 0 10 0,77
38 АВТОСТАРТ 3,22 720 566 0,79 1,48 0,70 180 0,25 2,17 0,61 28 57 0,88
39 ОБРАЗОВАНИЕ 3,20 308 237 0,77 1,46 0,71 104 0,34 2,16 0,61 17 26 0,78
40 ПЛ-93 3,20 256 150 0,59 1,65 0,63 78 0,30 1,63 0,81 3 15 0,87
41 АЛАН АВТО 3,19 431 360 0,84 1,30 0,80 79 0,18 2,43 0,54 33 40 0,83
42 АВТОШКОЛА ПРИ КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ 3,18 949 747 0,79 1,43 0,73 199 0,21 2,28 0,58 49 69 0,88
43 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 3,18 684 508 0,74 1,51 0,69 208 0,30 2,16 0,61 16 50 0,83
44 КВВКУ (ТАНКОВЫЙ ИНСТИТУТ) 3,17 160 106 0,66 1,50 0,69 66 0,32 1,44 0,91 0 33 0,59
46 МАСТЕР 3,17 115 93 0,81 1,41 0,74 32 0,28 2,62 0,50 0 9 0,84
49 КГО РОСТО (ДОСААФ) РТ 3,16 433 385 0,89 1,28 0,81 86 0,20 2,76 0,48 25 34 0,79
50 ЭЛИТА-АВТО 3,16 244 214 0,88 1,15 0,90 50 0,20 2,71 0,49 14 31 0,69
53 АВТОШКОЛА ВОА 3,15 1099 933 0,85 1,52 0,68 259 0,24 2,57 0,51 13 131 0,87
54 ТЕХНИКУМ НАЗЕМНОГО и ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 3,14 697 534 0,77 1,75 0,59 201 0,29 1,90 0,69 41 97 0,80
55 АВТОСПЕЦСЕРВИС 3,13 1250 985 0,79 1,50 0,69 266 0,21 2,35 0,56 51 101 0,88
56 ФОРСАЖ 3,13 360 305 0,85 1,39 0,74 71 0,20 2,61 0,50 16 22 0,83
57 АВТО-ДРАЙВ  3,11 391 293 0,75 1,38 0,75 87 0,22 2,24 0,59 45 35 0,80
59 ГТО 3,09 126 111 0,88 1,32 0,78 23 0,18 2,90 0,45 12 14 0,79
60 МАГИСТРАЛЬ 3,09 178 125 0,70 1,25 0,83 40 0,22 2,29 0,57 6 18 0,76
61 ЛАИШЕВСКИЙ ТЭТ 3,08 59 41 0,69 1,41 0,73 11 0,19 2,02 0,65 5 3 0,81
62 ПО ОО РОСТО РТ при ОАО КМПО 3,08 402 336 0,84 1,36 0,76 72 0,18 2,75 0,48 27 22 0,82
63 НУР-ДРАЙВ 3,06 108 86 0,80 1,21 0,86 19 0,18 2,47 0,53 27 3 0,69
64 АВТОКЛУБ 3,06 208 188 0,90 2,15 0,48 69 0,33 2,92 0,45 1 22 0,89
65 ФИЕСТА ДРАЙВ 3,05 335 276 0,82 1,32 0,79 58 0,17 2,67 0,49 17 30 0,77
66 ПУ-26 3,04 317 252 0,79 1,56 0,67 77 0,24 2,20 0,60 21 31 0,74
67 ИДПО КНИТУ 3,03 256 217 0,85 1,22 0,85 65 0,25 2,68 0,49 9 48 0,59
68 КАБРИОЛЕТ 3,03 228 167 0,73 1,64 0,63 56 0,25 2,15 0,61 1 21 0,81
69 ПИЛОТ-М 3,02 133 107 0,80 1,35 0,77 28 0,21 2,78 0,47 3 14 0,77
70 ПУ-101 3,02 115 83 0,72 1,55 0,67 28 0,24 2,70 0,49 2 5 0,90
71 ПУ-2 3,01 448 363 0,81 1,48 0,70 101 0,23 2,52 0,52 12 49 0,75
72 МИЛЛЕНИУМ 3,00 313 259 0,83 1,49 0,70 61 0,19 2,61 0,50 23 23 0,78
73 ТРИАДА-М 3,00 361 265 0,73 1,66 0,62 72 0,20 2,26 0,58 10 20 0,86
74 ТЦО ТАГЛИМАТ 3,00 48 37 0,77 1,23 0,85 7 0,15 2,73 0,48 2 5 0,75
75 УЦ САТУРН 2,97 996 781 0,78 1,46 0,71 194 0,19 2,53 0,52 39 98 0,76
76 ТРО ОО ВОА 2,96 748 639 0,85 1,48 0,70 173 0,23 2,88 0,46 18 97 0,72
77 РЫБНО-СЛОБОД. РОСТО 2,96 608 321 0,53 1,85 0,56 139 0,23 1,69 0,78 7 40 0,86
78 КВАКУ 2,95 83 51 0,61 3,21 0,32 32 0,39 1,32 1,00 1 15 0,63
79 АВТОГИД 2,95 185 129 0,70 1,57 0,66 35 0,19 2,64 0,50 3 15 0,90
80 ДИАЛОГ-ПОВОЛЖЬЕ 2,93 164 117 0,71 1,55 0,67 33 0,20 2,79 0,47 0 21 0,87
81 НУДО ДЮАШ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 2,92 299 225 0,75 1,54 0,67 73 0,24 2,85 0,46 26 19 0,79
82 АВТО+ 2,89 497 392 0,79 1,94 0,53 121 0,24 2,89 0,46 2 61 0,87
83 РАДАР+ 2,89 502 396 0,79 1,73 0,60 81 0,16 2,37 0,56 8 50 0,78
84 АСКАР АВТО 2,89 68 52 0,76 1,58 0,66 9 0,13 2,73 0,48 1 9 0,85
85 КЛАКСОН 2,87 41 27 0,66 1,34 0,77 2 0,05 2,23 0,59 8 0 0,80
86 ФОРСАЖ+ 2,87 236 173 0,73 1,46 0,71 32 0,14 2,48 0,53 6 25 0,76
87 КГО ТРО ОО ВОА 2,87 445 369 0,83 1,51 0,68 93 0,21 2,66 0,50 27 65 0,65
88 НУР 2,86 252 162 0,64 1,64 0,63 55 0,22 2,46 0,53 10 16 0,83
89 НАМУС-3 2,86 84 54 0,64 1,77 0,59 17 0,20 2,31 0,57 0 6 0,86
90 ПРИВОЛЖСКОЕ РС ОСТО 2,85 365 265 0,73 1,52 0,68 65 0,18 2,60 0,51 29 29 0,76
91 КАПО ИМ. ГОРБУНОВА 2,85 79 57 0,72 1,70 0,61 12 0,15 2,30 0,57 4 6 0,80
92 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 2,85 966 763 0,79 1,45 0,72 204 0,21 2,68 0,49 116 114 0,64
93 САТУРН АВТО 2,83 990 744 0,75 1,80 0,58 185 0,19 2,57 0,51 35 82 0,80
94 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №68 2,83 1326 1001 0,75 1,58 0,65 227 0,17 2,77 0,47 54 125 0,77
95 ЦЕНТР РИАН 2,82 180 133 0,74 1,48 0,70 32 0,18 2,89 0,45 9 18 0,75
96 ИННОВАЦИЯ 2,78 123 61 0,50 1,84 0,56 18 0,15 1,92 0,69 0 7 0,89
97 ПРЕСТИЖ 2,77 501 327 0,65 1,53 0,68 76 0,15 2,50 0,53 21 49 0,76
98 ПУ-137 2,76 1404 941 0,67 1,64 0,63 264 0,19 2,72 0,48 35 133 0,79
99 КТШ РОСТО (ДОСААФ) 2,75 3139 2296 0,73 1,73 0,60 640 0,20 2,53 0,52 87 428 0,70
100 АВТОШКОЛА СОКОЛ 2,75 102 69 0,68 2,47 0,42 19 0,19 2,50 0,53 0 3 0,94
101 ЯГУАР 2,71 273 170 0,62 1,65 0,63 65 0,24 2,56 0,51 4 38 0,71
102 ФАЭТОН 2,71 478 376 0,79 1,56 0,67 62 0,13 2,88 0,46 20 69 0,67
103 ЗЕЛЕНОДОЛ. ПУ-107 2,70 341 211 0,62 1,75 0,59 40 0,12 2,72 0,48 7 32 0,89
104 УСАД. ПУ-70 2,70 247 148 0,60 1,78 0,58 26 0,11 2,19 0,60 3 22 0,81
105 ФОРТЕ 2,64 215 143 0,67 2,41 0,43 43 0,20 2,70 0,49 0 15 0,86
106 ВЫСОКОГОРСКИЙ РС РОСТО 2,60 282 139 0,49 2,12 0,49 44 0,16 2,13 0,62 28 15 0,85
107 ПУ-58 2,60 38 12 0,32 2,67 0,39 8 0,21 1,67 0,79 2 1 0,89
109 НУДО ДЮАШ 2,53 541 388 0,72 1,87 0,55 92 0,17 2,92 0,45 11 93 0,64
110 РАТМИР 2,53 271 182 0,67 1,68 0,62 40 0,15 2,73 0,48 14 46 0,61
111 ЭКСТЕРНОМ 2,50 880 419 0,48 1,90 0,55 120 0,14 2,01 0,65 91 91 0,69
112 МУК ВАХИТОВСКОГО Р-НА 2,50 212 144 0,68 1,70 0,61 43 0,20 2,69 0,49 4 49 0,52
113 ФАВОРИТ-Д 2,42 96 75 0,78 2,50 0,41 6 0,06 2,75 0,48 0 15 0,69
114 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ОСТО 2,38 319 192 0,60 1,58 0,66 35 0,11 3,06 0,43 3 65 0,58
115 МУК НОВО-САВИНОВСКОГО Р-НА 2,26 100 65 0,65 1,73 0,60 17 0,17 3,38 0,39 1 27 0,45
116 ЗЕЛЕНОДОЛ. МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 2,12 144 61 0,42 2,23 0,47 11 0,08 3,82 0,34 3 24 0,81

Рейтинг составлен согласно данным сдачи квалификационного экзамена с 02.01.2010 по 31.12.2011.

**В связи с необходимостью обновления списка автошкол (окончание действия лицензий и открытие новых учебных организаций) рейтинг закрыт. Следующее обновление рейтинга - 1.04.2012 г. Отсчет пойдет с 1.01.2012 г.

*Печатается с сокращениями.

Методика построения рейтинга автошкол

tdtd