Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!
(843) 258-58-49, (843) 258-58-97

Отзывы

Теорию читал Айрат Анварович. Четкий мужик. Вождение проходил с Айдаром на акценте. это профессионалы своего дела. Автошкола зачет!

Вход на сайт

ГРАФИК* ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

ДАТА АВТОШКОЛА КАТЕГОРИЯ НОМЕР ГРУППЫ КОЛ-ВО ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
Теория Вождение
01.сен АВТОСПЕЦСЕРВИС B 37,38,39 25 8.00 8.30
01.сен ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) B   6/182 13 9.00 9.30
01.сен ТАТАРСТАН B 29 8 10.00 10.30
01.сен ПЕСТР. РОСТО В 6 15 10.30 11.00
01.сен ЗЕЛЕНОД. РОСТО С ВУС 4,5ВУС 20 9.30 2 сентября
01.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ C   1/23 7 11.00 2 сентября
01.сен КАТТ ВД 1 1 11.00 2 сентября
01.сен ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) CE   2/33 2 11.00 2 сентября
01.сен АВТОТЕХКАЗАНЬ C 6 9 11.30 2 сентября
01.сен ПАТП-2 СД 7 6 11.30 2 сентября
02.сен АВТОТЕХКАЗАНЬ B 17 21 8.00 8.30
02.сен МОТОР В 39, 40 22 10.00 10.30
02.сен АВТОТЕХКАЗАНЬ C 6 9 1 сентября 8.00
02.сен ЗЕЛЕНОД. РОСТО С ВУС 4,5ВУС 20 1 сентября 8.30
02.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ C   1/23 7 1 сентября 10.00
02.сен КАТТ ВД 1 1 1 сентября 10.30
02.сен ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) CE   2/33 2 1 сентября 10.30
02.сен ПАТП-2 СД 7 6 1 сентября 11.00
04.сен ДРАЙВ   222, 223, 224, 225 63 8.00 8.30
04.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" A 17 17 10.00 7 сентября
04.сен НУР-ДРАЙВ В 20 10 11.00 11.30
04.сен КТШ РОГО ДОСААФ РТ B 6/15. 2 11.30 12.00
05.сен МОТОР В 41,42 22 8.00 8.30
05.сен МОТОР А 1,2 16 8.30 7 сентября
05.сен ТАТАРСТАН B 27,28 22 9.30 10.00
05.сен МАСТЕР В 12 20 11.00 11.30
05.сен ТЕСЛА В 17,18 21 11.30 6 сентября
06.сен ТЕСЛА В 17,18 21 5 сентября 8.00
06.сен КПК В 36,37 20 8.30 9.00
06.сен КШВВМ В 1 12 10.00 10.30
06.сен АВТОПИЛОТ В 4 13 11.00 11.30
07.сен ДРАЙВ   227; 228; 230; 231 48 8.00 8.30
07.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" A 17 17 4 сентября 8.00
07.сен АВТОТЕХКАЗАНЬ A 1 8 8.00 8.30
07.сен МОТОР А 1,2 16 5 сентября 9.00
07.сен АЛЬБАТРОС A 13 14 9.00 9.30
07.сен ДВИЖЕНИЕ ВА 4 14 9.30 10.00
07.сен АВАНГАРД ВА 4 7 10.00 10.30
07.сен ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) A   1/2 2 10.30 11.00
07.сен ДЕЛО A   13 ВА 1 10.30 11.00
07.сен НУР-ДРАЙВ А 3,3 6 10.30 11.00
07.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ A 2 2 11.00 11.30
07.сен УЦ САТУРН A   13А 4 11.00 11.30
07.сен ФЛАГМАН АВТО A   А 5 6 11.00 11.30
08.сен КАТК ИМ.ДЕМЕНТЬЕВА В 3 20 8.00 8.30
08.сен АЛАН АВТО B   6/23 13 8.30 9.00
08.сен ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА В 85 11 9.00 9.30
08.сен ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) B   7/183 11 9.30 10.00
08.сен ООО "АВТОШКОЛА 716" B 12 6 10.00 10.30
08.сен ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ B 8 3 10.00 10.30
08.сен АВТОСТАРТ В 9 1 10.00 10.30
08.сен МЕТРОЭЛЕКТРОТАНС ТМ,ТБ 4 12 10.30  
08.сен АЛЬБАТРОС BE,С   7/ВЕ,10С 18 11.00 9 сентября
08.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" D,С   10СД,3С-2022 13 11.30 9 сентября
08.сен ФЛАГМАН АВТО C   С 10 4 12.00 9 сентября
08.сен ТАТАРСТАН C,СЕ   2С,6СЕ,7ВС 10 12.00 9 сентября
09.сен АВТОТЕХКАЗАНЬ B 18 23 8.00 8.30
09.сен ПРЕМЬЕР АВТО В 45 10 9.00 9.30
09.сен АВТО-1 B 11 10 9.30 10.00
09.сен АВТО-1 A   7А 24 10.00 14 сентябя
09.сен АЛЬБАТРОС BE,С   7/ВЕ,10С 18 8 сентября 8.00
09.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" D,С   10СД,3С-2022 13 8 сентября 9.00
09.сен ФЛАГМАН АВТО C   С 10 4 8 сентября 9.30
09.сен ТАТАРСТАН C,СЕ   2С,6СЕ,7ВС 10 8 сентября 10.00
11.сен АЛЬБАТРОС   94,95,97,98 50 8.00 8.30
11.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ B   44/23 15 10.00 10.30
11.сен КТШ РОГО ДОСААФ РТ B 43 10 11.00 11.30
12.сен АЛЬБАТРОС   96,99,105 23 8.00 8.30
12.сен АВТОСПЕЦСЕРВИС B 40,41,42 20 9.00 9.30
12.сен ДВИЖЕНИЕ В 21 8 10.00 10.30
12.сен ЯГУАРР В 15,16 14 10.30 11.00
12.сен УЦ САТУРН B 45,46 15 11.00 13 сентября
13.сен УЦ САТУРН B 45,46 15 12 сентября 8.00
13.сен КАТТ В 3 11 8.00 8.30
13.сен КНИТУ-КАИ В 23 11 8.30 9.00
13.сен ИННОВАЦИЯ B   4-23 5 9.30 10.00
13.сен ЭЛИТА-АВТО B 4 8 9.30 10.00
13.сен АВТО-ПРОФИ В 7,8 10 10.30 11.00
13.сен АВАНГАРД В 9 6 10.30 11.00
14.сен АЛЬБАТРОС   100,101,102 40 8.00 8.30
14.сен АВТО-1 A   7А 24 9 сентября 8.00
14.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ A 3 9 8.30 9.00
14.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" A 19 28 9.30 10.00
14.сен ДВИЖЕНИЕ ВА 5 18 10.30 11.00
14.сен КТШ РОГО ДОСААФ РТ A   7/10 1 11.00 11.30
14.сен МАСТЕР ВА 2 7 11.00 11.30
14.сен НУР-ДРАЙВ А 4 4 11.00 11.30
14.сен ОБРАЗОВАНИЕ ВА 3 6 11.00 11.30
14.сен ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ A 12 4 11.30 12.00
14.сен ФИЕСТА ГОЛД ВА 3 3 11.30 12.00
15.сен МОТОР В 43,44 30 8.00 8.30
15.сен НУР-ДРАЙВ В 19 10 9.00 9.30
15.сен ФЛАГМАН АВТО B 66 11 9.30 10.00
15.сен АВТОПЛЮС B 2 11 10.00 10.30
15.сен НУР-ДРАЙВ ВС 2 3 10.30 16 сентября
15.сен МОТОР СЕ 1 7 10.30 16 сентября
15.сен ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА ВС 6 5 10.30 16 сентября
15.сен ОБРАЗОВАНИЕ С,СЕ 2,2 8 11.00 16 сентября
15.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ CE   2/23 5 11.00 16 сентября
15.сен ТАТАРСТАН CE   7СЕ 3 11.30 16 сентября
15.сен ПАТП-2 ВД 8 5 11.30 16 сентября
16.сен АВТОТЕХКАЗАНЬ B   19.19/23-П 8 8.00 8.30
16.сен УСПЕХ АВТО B   4/23 14 8.30 9.00
16.сен РЫБНО-СЛОБОД. АГРОТЕХ. ТЕХНИКУМ В 6 2 9.00 9.30
16.сен АВТО-1 B 12 17 9.30 10.00
16.сен НУР-ДРАЙВ ВС 2 3 15 сентября 8.00
16.сен ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА ВС 6 5 15 сентября 8.00
16.сен МОТОР СЕ 1 7 15 сентября 8.30
16.сен ОБРАЗОВАНИЕ С,СЕ 2,2 8 15 сентября 9.00
16.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ CE   2/23 5 15 сентября 9.30
16.сен ТАТАРСТАН CE   7СЕ 3 15 сентября 10.00
16.сен ЗЕЛЕНОД. РОСТО ВУС 8,9 7 9.00 10.30
16.сен ПАТП-2 ВД 8 5 15 сентября 11.00
18.сен ДРАЙВ   221;226; 232; 233 62 8.00 8.30
18.сен УЦ САТУРН B 47,48 14 11.00 11.30
18.сен УЦ САТУРН A 2,3,4 15 11.30 21 сентября
19.сен АЛЬБАТРОС   103,104,106 45 8.00 8.30
19.сен СТАРК В 5 11 10.00 10.30
19.сен ДЕЛО B 2,3 6 10.30 11.00
19.сен ООО "АВТОШКОЛА 716" B 11 15 11.00 20 сентября
19.сен НУР-ДРАЙВ А,А1 5,6,7; 2А1 15 11.30 21 сентября
20.сен ООО "АВТОШКОЛА 716" B 11 15 19 сентября 8.00
20.сен ФИЕСТА ДРАЙВ КОРОЛЕВА В 9--12 34 8.30 9.00
20.сен АВТОПРАВО-М В 5 20 10.00 10.30
21.сен ДРАЙВ   229; 240; 236 48 8.00 8.30
21.сен УЦ САТУРН A 2,3,4 15 18 сентября 8.00
21.сен НУР-ДРАЙВ А,А1 5,6,7; 2А1 15 19 сентября 8.30
21.сен АЛЬБАТРОС A   9-А 5 8.30 9.00
21.сен ДВИЖЕНИЕ ВА 6 10 9.00 9.30
21.сен ЛИДЕР A   2-А 6 9.30 10.00
21.сен МОТОР ВА 3 5 9.30 10.00
21.сен ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ A   13-А 3 10.00 10.30
21.сен ФИЕСТА ДРАЙВ КОРОЛЕВА А 2,2 12 10.00 10.30
21.сен ЭЛИТА-АВТО A 2 1 10.30 11.00
21.сен ЯГУАРР А 2 2 10.30 11.00
22.сен АВАНГАРД-АВТО В 13 24 8.00 8.30
22.сен АВТОЛЕДИ B   3-23 19 9.00 9.30
22.сен СФЕРА B 24 15 10.00 10.30
22.сен ПИЛОТ-М В 6 7 10.30 11.00
22.сен АЛЬБАТРОС СЕ, D 11СЕ, 7-D 24 11.00 23 сентября
22.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ D,СЕ,ВЕ   1,8D; 3СЕ,1ВЕ 16 11.30 23 сентября
22.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" CE 1 4 12.00 23 сентября
23.сен МОНОЛИТ В 17,18 28 8.00 8.30
23.сен ФОРСАЖ B 7 11 9.00 9.30
23.сен АВТО-1 A 8,9 24 9.30 28 сентября
23.сен АЛЬБАТРОС СЕ, D 11СЕ, 7-D 24 22 сентября 8.00
23.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ D,СЕ,ВЕ   1,8D; 3СЕ,1ВЕ 16 22 сентября 10.00
23.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" CE 1 4 22 сентября 10.30
25.сен ДРАЙВ   234; 235; 237; 238 62 8.00 8.30
25.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" A 1,2 46 9.30 28 сентября
25.сен НУР-ДРАЙВ В 22 13 10.00 10.30
26.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ B 45,46 32 8.00 8.30
26.сен ГРАНТ В 9 20 9.00 9.30
26.сен ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА В 86 13 10.00 10.30
26.сен ПРЕМЬЕР АВТО B 46 18 10.30 27 сентября
27.сен ПРЕМЬЕР АВТО B 46 18 26 сентября 8.00
27.сен ТАТАРСТАН B 30,31 12 8.00 8.30
27.сен ЭЛИТА-АВТО B 5 17 9.00 9.30
27.сен АЛАН АВТО B   7/23 15 10.00 10.30
27.сен ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ B 9 3 10.30 11.00
28.сен ДРАЙВ   239; 241; 242; 243 48 8.00 8.30
28.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" A 1,2 45 25 сентября 8.00
28.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" ВЕ,D   1ВЕ,1СД 8 9.00 30 сентября
28.сен АВТО-1 A 8,9 24 23 сентября 9.00
28.сен ФИЕСТА ГОЛД А 1 2 10.00 10.30
28.сен АВАНГАРД-АВТО ВА 2,3,4 6 10.00 10.30
28.сен ЛИДЕР А 3 8 10.00 10.30
28.сен МАСТЕР ВА 3 8 10.30 11.00
28.сен АВТОТЕХКАЗАНЬ A 2 3 10.30 11.00
28.сен СФЕРА A   9А 5 10.30 11.00
28.сен АВАНГАРД А 3 3 11.00 11.30
29.сен МОТОР В 45,46 28 8.00 8.30
29.сен ЗЕЛЕНОД. РОСТО В 8,9 19 9.00 9.30
29.сен ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.КАЗАНИ B 9 14 10.00 10.30
29.сен РАТМИР+ В 4 5 10.30 11.00
29.сен ОБРАЗОВАНИЕ СД 1 2 11.00 30 сентября
29.сен НУР-ДРАЙВ С 3 3 11.00 30 сентября
29.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ C   2/23 5 11.00 30 сентября
29.сен ФЛАГМАН АВТО C   С 11 5 11.30 30 сентября
29.сен МОТОР ВС 1 5 11.30 30 сентября
29.сен ТАТАРСТАН C   8ВС 6 12.00 30 сентября
30.сен АВАНГАРД В. 10,11,12 26 8.00 8.30
30.сен А-МАСТЕР КЛАСС В 10 15 9.00 9.30
30.сен ОБРАЗОВАНИЕ СД 1 2 29 сентября 8.00
30.сен НУР-ДРАЙВ С 3 3 29 сентября 8.00
30.сен СВЕТОФОР КАЗАНЬ C   2/23 5 29 сентября 8.30
30.сен ФЛАГМАН АВТО C   С 11 5 29 сентября 8.30
30.сен МОТОР ВС 1 5 29 сентября 9.00
30.сен АНО ДПО "ДРАЙВ" ВЕ,D   1ВЕ,1СД 8 28 сентября 9.00
30.сен ТАТАРСТАН C   8ВС 6 29 сентября 10.00

Последние новости

18.09.2023 - 14:57

Требуется мастер производственного обучения

В автошколу требуется мастер производственного обучения с учебным автомобилем.
Тел. 89662607014

20.06.2023 - 14:16

Запрет учебной езды 22-23 июня

ГИБДД по г.Казани информирует о запрете учебной езды в условиях реального дорожного движения по улицам города Казани 22 и 23 июня 2023г. в связи с комплексом проводимых мероприятий

20.06.2023 - 14:15

Требуется преподаватель ПДД

Требуется преподаватель ПДД в автошколу
Район работы «Усады» 
+79033411715

08.02.2023 - 18:36

Cокращен срок передачи данных в ФИС ФРДО

С 01.03.2023 сокращен срок подачи сведений о выданных документах об обучении в систему ФИС ФРДО. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.11.2022 No 2136 он составляет 3 рабочих дня.