Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!
(843) 258-58-49, (843) 258-58-97

Отзывы

Теорию читал Айрат Анварович. Четкий мужик. Вождение проходил с Айдаром на акценте. это профессионалы своего дела. Автошкола зачет!

Вход на сайт

график* проведения экзаменов с 1 по 31 октября 2023 года

ДАТА АВТОШКОЛА КАТЕГОРИЯ НОМЕР ГРУППЫ КОЛ-ВО ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
Теория Вождение
02.окт ДРАЙВ В 244,247,  249                       251,252 60 8.00 8.30
02.окт МАКСИМУМ В 8 11 11.00 11.30
02.окт АВТО-ПРОФИ В 8 5 11.30 12.00
03.окт ДРАЙВ В 245,255,256, 257 50 8.00 8.30
03.окт ПРЕМЬЕР АВТО B 47,48 15 11.00 11.30
03.окт АЛЬБАТРОС А 14 17 8.30 5 октября
03.окт АВТО-ПРОФИ А 1 10 9.30 5 октября
03.окт МАСТЕР В 13 15 11.30 5 октября
04.окт МАСТЕР В 13 15 3 октября 8.00
04.окт МОТОР В 47 17 9.00 9.30
04.окт УЦ САТУРН B 1,2 10 10.00 10.30
04.окт ТАТАРСТАН B 32 10 10.30 11.00
04.окт ДВИЖЕНИЕ В 22 11 11.00 11.30
04.окт АВТОШКОЛА УПК В 1 2 11.00 11.30
05.окт ООО «МЕГОПОЛИС» B   8-2022 20 8.00 8.30
05.окт ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) B   8/184 14 10.00 10.30
05.окт ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА В 87 10 10.30 11.00
05.окт ИНДИГО В 2 5 11.00 11.30
05.окт АЛЬБАТРОС А 14 17 3 октября 8.00
05.окт АВТО-ПРОФИ А 1 10 3 октября 8.30
05.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" А 20 15 8.30 9.00
05.окт ДВИЖЕНИЕ А 7 12 9.00 9.30
05.окт СФЕРА А 7,9 8 9.30 10.00
05.окт ФЛАГМАН АВТО А 6 7 9.30 10.00
05.окт ИНДИГО А 2 5 10.30 11.00
05.окт НУР-ДРАЙВ А 4 4 10.30 11.00
05.окт ТЕСЛА А 3 4 10.30 11.00
05.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ А 4,5 4 10.30 11.00
05.окт ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ А 14 4 11.00 11.30
05.окт ДЕЛО А 14 3 11.00 11.30
05.окт КАТТ А 2 2 11.00 11.30
05.окт ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА А 6 2 11.00 11.30
05.окт ЭЛИТА-АВТО А 4 1 11.00 11.30
06.окт ФИЕСТА ДРАЙВ КОРОЛЕВА В 13,14 34 8.00 8.30
06.окт ЯГУАРР В 17,18 25 10.00 10.30
06.окт ПАТП-2 В 3 6 11.00 11.30
06.окт АЛЬБАТРОС C 11 15 8.30 7 октября
06.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ CE, ВЕ 1,1 13 9.00 7 октября
06.окт ЛИДЕР BE   1-ВЕ 4 10.30 7 октября
06.окт НУР-ДРАЙВ ВС 3 3 10.30 7 октября
06.окт ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА ВС 7 3 10.30 7 октября
06.окт КАТТ С 2 2 11.30 7 октября
06.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" BE 2 2 11.30 7 октября
06.окт ТАТАРСТАН C   3С 2 11.30 7 октября
07.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ B 20 21 8.00 8.30
07.окт ЗМК В 1 9 9.00 9.30
07.окт МЕТРОЭЛЕКТРОТАНС ТМ,ТБ 5,5 11 8.30  
07.окт АЛЬБАТРОС C 11 15 6 октября 8.00
07.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ CE, ВЕ 1,1 13 6 октября 9.00
07.окт ЛИДЕР BE   1-ВЕ 4 6 октября 10.00
07.окт НУР-ДРАЙВ ВС 3 3 6 октября 10.30
07.окт ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА ВС 7 3 6 октября 11.00
07.окт КАТТ С 2 2 6 октября 11.00
07.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" BE 2 2 6 октября 11.00
07.окт ТАТАРСТАН C   3С 2 6 октября 11.00
09.окт ДРАЙВ В 246,248,             250,262 60 8.00 8.30
09.окт ЛАИШ. ДОСААФ В 19 10 11.00 11.30
09.окт АВТОСТАРТ В 1 8 11.30 12.00
10.окт ТЕСЛА В 19-21 35 8.00 8.30
10.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ B 48,49 15 9.00 9.30
10.окт АВТОПРАВО-М В 6 16 9.30 10.30
10.окт АВТО-1 A 10 19 10.00 12 октября
10.окт УЦ САТУРН A 5 8 10.30 12 октября
10.окт ТАТАРСТАН B 35-38 33 11.00 11 октября
11.окт ТАТАРСТАН B 35-38 33 10 октября 8.00
11.окт КАТТ В 4 15 10.00 10.30
11.окт МАСТЕР В 1 17 10.30 11.00
12.окт ОБРАЗОВАНИЕ В 1,2,3 33 8.00 8.30
12.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ B   47/23  21 9.00 9.30
12.окт АВТО-1 A 10 19 10 октября 8.00
12.окт УЦ САТУРН A 5 8 10 октября 8.30
12.окт АЛЬБАТРОС A 12 7 8.30 9.00
12.окт МОТОР ВА 4 5 8.30 9.00
12.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ A 3 4 9.00 9.30
12.окт ФОРСАЖ А 1 1 9.00 9.30
12.окт АВАНГАРД А 5,6 2 9.00 9.30
13.окт ДРАЙВ В 253,254,258, 259 50 8.00 8.30
13.окт ФИЕСТА ДРАЙВ КОРОЛЕВА В 2 8 10.00 10.30
13.окт ЗА РУЛЕМ КАЗАНЬ В 2 9 10.00 10.30
13.окт КТШ РОГО ДОСААФ РТ B   6/16 1 10.00 10.30
13.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" CE,D,      DE   2СЕ;2,1D,      1DE 25 10.30 14 октября
13.окт МОТОР СЕ, С 2,2 7 11.00 14 октября
13.окт ФЛАГМАН АВТО C   С 12 3 11.00 14 октября
13.окт КТШ РОГО ДОСААФ РТ C   3/32 4 11.30 14 октября
13.окт ТАТАРСТАН CE,С   8СЕ,9С,4С 8 11.30 14 октября
14.окт АВТО-1 B 13,14,15 30 8.00 8.30
14.окт КИУ В 1 11 9.00 9.30
14.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" CE,D,      DE   2СЕ;2,1D,      1DE 25 13 октября 8.00
14.окт МОТОР СЕ, С 2,2 7 13 октября 9.00
14.окт ФЛАГМАН АВТО C 12 3 13 октября 9.30
14.окт КТШ РОГО ДОСААФ РТ C   3/32 4 13 октября 10.00
14.окт ТАТАРСТАН CE,С   8СЕ,9С,4С 8 13 октября 10.30
16.окт АЛЬБАТРОС В 107-110 50 8.00 8.30
16.окт НУР B   1/23 22 11.00 11.30
17.окт АЛЬБАТРОС В 111-114 40 8.00 8.30
17.окт РАТМИР+ В 5 9 11.00 11.30
17.окт АВТОПЛЮС B 3 9 11.30 12.00
17.окт ФЛАГМАН АВТО B 67 8 11.30 12.00
17.окт ДВИЖЕНИЕ A 8 18 8.30 19 октября
17.окт НУР-ДРАЙВ В 1,23 19 9.00 18 октября
17.окт НУР-ДРАЙВ А 8--11 19 9.30 19 октября
18.окт НУР-ДРАЙВ В 1,23 19 17 октября 8.00
18.окт ЗА РУЛЕМ (Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) B   9/185 15 8.00 8.30
18.окт ТАТАРСТАН B 33,34 15 9.00 9.30
18.окт ФИЕСТА ГОЛД В 5 16 10.00 10.30
19.окт АЛЬБАТРОС В 115-119 37 8.00 8.30
19.окт МОТОР В 1 22 10.30 11.00
19.окт ДВИЖЕНИЕ A 8 18 17 октября 8.00
19.окт НУР-ДРАЙВ А 8--11 19 17 октября 8.30
19.окт КТШ РОГО ДОСААФ РТ A   7/11 12 8.30 9.00
19.окт АВТОПРАВО-М ВА 2 8 9.00 9.30
19.окт ОБРАЗОВАНИЕ ВА 4 6 9.00 9.30
19.окт ЛИДЕР A   5-А 6 11.00 11.30
19.окт УЦ САТУРН A   6А 4 11.00 11.30
19.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ A 13 3 11.00 11.30
19.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ A 6 2 11.00 11.30
19.окт ЭЛИТА-АВТО A 5 2 11.00 11.30
20.окт АВАНГАРД-АВТО В 14,15 43 8.00 8.30
20.окт АВТОСПЕЦСЕРВИС B 1--3 25 11.00 11.30
20.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" C 4 20 9.00 21 октября
20.окт АЛЬБАТРОС CE,ВЕ 12СЕ,8ВЕ 10 9.30 21 октября
20.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ C 1 11 10.00 21 октября
20.окт ПАТП-2 СД 9 3 10.30 21 октября
20.окт ОБРАЗОВАНИЕ ВД 2 2 10.30 21 октября
20.окт ЛИДЕР BE   2-ВЕ 3 10.30 21 октября
21.окт УСПЕХ АВТО B   5/23 12 8.00 8.30
21.окт МАКСИМУМ В 9 11 8.30 9.00
21.окт СТАРК В 6 11 9.00 9.30
21.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" A 3,4 40 9.30 26 октября
21.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" C 4 20 20 октября 8.00
21.окт АЛЬБАТРОС CE,ВЕ 12СЕ,8ВЕ 10 20 октября 9.00
21.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ C 1 11 20 октября 9.30
21.окт ПАТП-2 СД 9 3 20 октября 10.00
21.окт ОБРАЗОВАНИЕ ВД 2 2 20 октября 10.00
21.окт ЛИДЕР BE   2-ВЕ 3 20 октября 10.00
23.окт ДРАЙВ В 260,261,                263-265 60 8.00 8.30
23.окт МАСТЕР В 2 18 11.00 11.30
24.окт ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА В 88,89 30 8.00 8.30
24.окт УЦ САТУРН B 3,4 25 9.00 9.30
24.окт АВТО-АКАДЕМИЯ В 4 10 10.00 10.30
24.окт АВТО-ПРОФИ ВА 2 15 10.30 26 октября
24.окт АВТОЛЕДИ B   4-23 26 11.00 25 октября
24.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ B 50-52 30 11.30 25 октября
25.окт АВТОЛЕДИ B   4-23 26 24 октября 8.30
25.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ B 50-52 30 24 октября 9.30
25.окт ФОРСАЖ B 1 10 10.00 10.30
26.окт МОТОР В 2,3 23 8.00 8.30
26.окт ООО "АВТОШКОЛА 716" В 13 12 9.00 9.30
26.окт ТЕСЛА В 1 15 10.00 10.30
26.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" A 3,4 40 21 октября 8.00
26.окт АВТО-ПРОФИ ВА 2 15 24 октября 9.00
26.окт НУР-ДРАЙВ A 12 6 9.30 10.00
26.окт МАСТЕР ВА 4 4 9.30 10.00
26.окт ТЕСЛА ВА 4 3 9.30 10.00
26.окт АВТОТЕХКАЗАНЬ A 4 5 9.30 10.00
26.окт ФЛАГМАН АВТО A 7 3 10.00 10.30
26.окт ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ A 15 7 10.30 11.00
27.окт ДРАЙВ В 266-268 50 8.00 8.30
27.окт ПРЕМЬЕР АВТО B 49 18 10.00 10.30
27.окт АЛЬБАТРОС C,D 12C,8D 13 8.30 28 октября
27.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ CE,C 4CE,3C 10 10.30 28 октября
27.окт КТШ РОГО ДОСААФ РТ CE   5/21 9 11.00 28 октября
27.окт НУР-ДРАЙВ ВС 4 2 11.30 28 октября
27.окт ОБРАЗОВАНИЕ СЕ,D 3СЕ,3D 8 11.30 28 октября
27.окт АВТО-ПРОФИ В НА С 1 9 12.00 28 октября
27.окт ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА ВС 8 3 12.00 28 октября
28.окт А-МАСТЕР КЛАСС В 11 20 8.00 8.30
28.окт АЛАН АВТО B   8/23 15 9.00 9.30
28.окт АЛЬБАТРОС C,D 12C,8D 13 27 октября 8.00
28.окт СВЕТОФОР КАЗАНЬ CE,C 4CE,3C 10 27 октября 9.00
28.окт КТШ РОГО ДОСААФ РТ CE   5/21 9 27 октября 10.00
28.окт ОБРАЗОВАНИЕ СЕ,D 3СЕ,3D 8 27 октября 10.30
28.окт АВТО-ПРОФИ В НА С 1 9 27 октября 11.00
28.окт НУР-ДРАЙВ ВС 4 2 27 октября 11.30
28.окт ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА ВС 8 3 27 октября 11.30
30.окт АВТО-АКАДЕМИЯ В 5 20 8.00 8.30
30.окт АЛЬБАТРОС В 107-119 20 9.00 9.30
30.окт АВТОСПЕЦСЕРВИС B 4 10 10.00 10.30
30.окт ТАТАРСТАН B 39 10 10.30 11.00
30.окт ДВИЖЕНИЕ В 23,24 13 11.00 11.30
31.окт МОТОР В 4,5 30 8.00 8.30
31.окт УЦ САТУРН B 5--7 19 9.00 9.30
31.окт АВТОПИЛОТ В 5 15 10.00 10.30
31.окт АНО ДПО "ДРАЙВ" A 6,7 35 10.30 3 ноября
31.окт СФЕРА B 25 22 11.00 1 ноября
31.окт ООО «МЕГОПОЛИС» B   1-2023 18 11.30 1 ноября

Последние новости

18.09.2023 - 14:57

Требуется мастер производственного обучения

В автошколу требуется мастер производственного обучения с учебным автомобилем.
Тел. 89662607014

20.06.2023 - 14:16

Запрет учебной езды 22-23 июня

ГИБДД по г.Казани информирует о запрете учебной езды в условиях реального дорожного движения по улицам города Казани 22 и 23 июня 2023г. в связи с комплексом проводимых мероприятий

20.06.2023 - 14:15

Требуется преподаватель ПДД

Требуется преподаватель ПДД в автошколу
Район работы «Усады» 
+79033411715

08.02.2023 - 18:36

Cокращен срок передачи данных в ФИС ФРДО

С 01.03.2023 сокращен срок подачи сведений о выданных документах об обучении в систему ФИС ФРДО. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.11.2022 No 2136 он составляет 3 рабочих дня.